全国くすり教育マップ&授業体験談・実践例
※このマップは、協議会から無料教材貸出等を行い、くすりの授業の実施をご連絡頂いた箇所に基づいて作成しています。
色区分 |
小学校 | 中学校 | 高校 | 幼稚園 | 一般 |
| 区分 | 住所 | 実施日 | 講師 | 対象:学年 | 対象:人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県熊本市 | H20.3.12 | 学校薬剤師 | 4年生 | 100名 | |
| 群馬県藤岡市 | H20.3.6 | 学校薬剤師、養護教諭 | 6年生+保護者 | 1クラス(40名)+PTA | |
| 東京都品川区 | H20.3.5 | 養護教諭 | 6年生 | 1クラス(34名) | |
| 岡山県倉敷市 | H20.3 | 養護教諭 | 6年生 | 2クラス(55名) | |
| 長野県岡谷市 | H20.2.29 | 養護教諭 | 6年生 | 1クラス(28名) | |
| 岩手県岩手郡 | H20.2.22-29 | 学校薬剤師+養護教諭+担任 | 2~6年生 | 150名 | |
| 東京都江戸川区 | H20.2.21 | 学校薬剤師 | 3年生 | 3クラス(100名) | |
| 神奈川県川崎市 | H20.2.19 | 薬剤師 | 5・6年生 | 6クラス(160名) | |
| 愛知県豊田市 | H20.2.19 | 学校薬剤師+養護教諭 | 6年生 | 28名 | |
| 福井県吉田郡 | H20.2.17 | 薬剤師会 | 視聴覚障害高齢者 | 70名+通訳者約10名 | |
| 静岡県三島市 | H20.2.14 | 学校薬剤師+養護教諭 | 6年生 | 4クラス(140名) | |
| 神奈川県綾瀬市 | H20.2.7 | 学校薬剤師 | 5・6年生 | 全クラス163名 | |
| 鹿児島県指宿市 | H20.2頃 | 学校薬剤師 | 6年生 | 20名 | |
| 長野県上伊那郡 | H20.1.29 | 学校薬剤師 | 6年生 | 3クラス(110名) | |
| 福岡県福岡市 | H20.1.24 | 学校薬剤師 | 2〜4年生 | 240名 | |
| 愛知県刈谷市 | H20.1.24 | 学校薬剤師+養護教諭 | 6年生 | 49名 | |
| 長野県佐久市 | H20.1.22 | 養護教諭 | 4年生 | 1クラス(25名) | |
| 埼玉県熊谷市 | H20.1.21-25 | 学校薬剤師+養護教諭 | 1~6年生 | 370名 | |
| 宮崎県延岡市 | H20.1.17 | 養護教諭 | 全校児童(1~6年) | 児童+保護者20名 | |
| 兵庫県明石市 | H20.1.16 | 養護教諭 | 5・6年生 | 4クラス(100名) | |
| 大阪府八尾市 | H20.1.15 | 養護教諭 | 4・5年生 | 各2クラス(120名) | |
| 静岡県焼津市 | H20.1.15 | 病院薬剤師 | 保護者+園児 | 90名 | |
| 福井県大野市 | H20.1.15 | 養護教諭 | 5・6年生 | 各1クラス(11名) | |
| 神奈川県綾瀬市 | H20.1.15 | 養護教諭 | 3年生 | 35名 | |
| 長野県塩尻市 | H20.1.10-11 | 養護教諭 | 5・6年生 | 各2クラス(280名) | |
| 東京都足立区 | H19.12.20 | 学校薬剤師 | 6年生 | 40名 | |
| 福岡県福岡市 | H19.12.13-14 | 養護教諭+保健委員会 | 全学年 | 全クラス | |
| 長崎県西海市 | H19.12.13 | 学校薬剤師+養護教諭+担任教諭 | 5年生 | 1クラス(9名) | |
| 静岡県伊豆市 | H19.12.12 | 学校薬剤師+養護教諭 | 6年生 | 2クラス(56名) | |
| 秋田県能代市 | H19.12.10 | 学校薬剤師 | 6年生 | 1クラス(15名) | |
| 広島県山県郡 | H19.12.6 | 養護教諭+担任 | 6年生 | 1クラス(23名) | |
| 大阪府高槻市 | H19.12.4 | 6年生 | 3クラス(82名) | ||
| 埼玉県久喜市 | H19.12.3 | 養護教諭 | 6年生 | 3クラス(111名) | |
| 長崎県長崎市 | H19.12頃 | 学校薬剤師 | 全学年 | 70名 | |
| 栃木県那須塩原市 | H19.12 | 養護教諭 | 3年生 | 2クラス(60名) | |
| 東京都小平市 | H19.11.29 | 学校薬剤師+養護教諭 | 4年生 | 105名 | |
| 岐阜県中津川市 | H19.11.28 | 学校薬剤師+養護教諭 | 6年生 | 1クラス(33名) | |
| 大阪府大阪市 | H19.11.20 | 学校薬剤師 | 6年生 | 2クラス(80名) | |
| 大阪府東大阪市 | H19.11.19-22 | 学校薬剤師+養護教諭 | 4・5・6年生 | 6クラス200名 | |
| 岩手県下閑伊郡 | H19.11.19-22 | 学校薬剤師+養護教諭 | 全校生 | 80名 | |
| 東京都品川区 | H19.11.14 | 学校薬剤師 | 5年生 | 27名 | |
| 福井県大野市 | H19.11.12 | 学校薬剤師 | 6年生・2年生 | 6年生:15、2年:15 | |
| 福井県鯖江市 | H19.11.12 | 養護教諭 | 6年生 | 3クラス(90名) | |
| 茨城県神栖市 | H19.11.11 | 田辺三菱(株)研究員 | 地区小・中学生 | 不明 | |
| 山口県山口市 | H19.11.8 | 養護教諭 | 4年生 | 3クラス(100名) | |
| 広島県福山市 | H19.11.6-8 | 養護教諭 | 2年生 | 4クラス(160名) | |
| 大分県佐伯市 | H19.11.2 | 養護教諭+保健委員(生徒) | 全校生 | 全校生徒(720名) | |
| 熊本県菊池郡 | H19.11.1 | 養護教諭 | 全校生 | 165名 | |
| 大阪府大阪市 | H19.11.1 | 養護教諭 | 5年生 | 30名 | |
| 岩手県釜石市 | H19.10.27 | 全校+保護者 | |||
| 福岡県行橋市 | H19.10.26 | 養護教諭+担任 | 1・2年生 | 1年:49+2年38=87名 | |
| 静岡県三島市 | H19.10.26 | 学校薬剤師+養護教諭 | 6年生 | 2クラス(79名) | |
| 宮崎県延岡市 | H19.10.26 | 学校薬剤師 | 地区住民 | 高齢者30〜70名 | |
| 栃木県日光市 | H19.10.26 | 養護教諭 | 3・4年生 | 16+2~3 | |
| 宮城県石巻市 | H19.10.21 | 石巻市民 | |||
| 京都府長岡京市 | H19.10.19 | 学校薬剤師+養護教諭 | 6年生 | 2クラス(70名) | |
| 栃木県栃木市 | H19.10.17-23 | 養護教諭 | 全校生 | 75名+職員14名 | |
| 徳島県鳴門市 | H19.10.12 | 学校薬剤師 | 6年生 | 30名 | |
| 熊本県熊本市 | H19.10.5 | 学校薬剤師+養護教諭 | 5・6年生 | 各1クラス(50名) | |
| 熊本県阿蘇郡 | H19.9.28 | 養護教諭+担任 | 5・6年生 | 16名 | |
| 福岡県福岡市 | H19.9.12 | 学校薬剤師 | 3年生 | 3クラス75+50(保護者) | |
| 広島県山県郡 | H19.3.8 | 養護教諭 | 5・6年生 | 34名 | |
| 愛媛県新居浜市 | H19.2.28 | 学校薬剤師 | 5・6年生 | 各1クラス(50名) | |
| 岐阜県岐阜市 | H19.2.28 | 学校薬剤師 | 5・6年生 | 54名 | |
| 滋賀県草津市 | H19.2.22 | 学校薬剤師 | 6年生 | 60名 | |
| 大分県大分市 | H19.2.7 | 養護教諭 | 6年生 | 2クラス(76名) | |
| 鹿児島県鹿児島市 | H19.2.6 | 養護教諭 | 6年生 | 2クラス(52名) | |
| 大阪府大阪市 | H19.2.2 | 学校薬剤師 | 6年生 | 4クラス(120名) | |
| 京都府相楽郡 | H19.2 | 養護教諭 | 1・2・3年生 | 130名 | |
| 島根県太田市 | H19.2 | 養護教諭 | 5・6年生 | 各1クラス(42名) | |
| 千葉県佐倉市 | H19.1.29 | 養護教諭 | 6年生 | 3クラス(109名) | |
| 岐阜県恵那市 | H19.1.29 | 養護教諭 | 5・6年生 | 4クラス(125名) | |
| 青森県むつ市 | H19.1.22 | 養護教諭 | 4年生 | 1クラス(37名) | |
| 東京都江東区 | H19.1.19 | 養護教諭 | 6年生 | 3クラス(110名) | |
| 福岡県三池郡 | H19.1.17 | 学校薬剤師 | 5・6年生 | 40名 | |
| 東京都品川区 | H19.1.16 | 養護教諭 | 5・6年生 | 各1クラス(42名) | |
| 群馬県吾妻郡 | H19.1.15 | 担任教諭 | 3年生 | 3クラス(90名) | |
| 大阪府大阪市 | H19.1.12 | 養護教諭 | 6年生 | 1クラス(40名) | |
| 千葉県習志野市 | H19.1.10 | 養護教諭 | 2年生 | 1クラス(29名) | |
| 滋賀県甲賀市 | H19.1 | 養護教諭 | 全校生 | 13名 | |
| 三重県亀山市 | H19 | 養護教諭 | 6年生 | 30名 | |
| 埼玉県坂戸市 | H18.12.20 | その他の教員 | 1・2・3年生 | 30名 | |
| 北海道札幌市 | H18.11.8 | 学校薬剤師 | 5年生 | 3クラス(120名) | |
| 東京都港区 | H18.11.4 | 6年生 | 2クラス(42名) | ||
| 熊本県阿蘇郡 | H18.6.2 | 3年生 | 1クラス(24名) | ||
| 熊本県熊本市 | H18.3.17 | 4年生 | 2クラス(69名) | ||
| 熊本県熊本市 | H18.2.23 | 5・6年生 | 各1クラス(43名) | ||
| 京都府京都市 | H18.2.22 | 5・6年生 | 各2クラス(102名) | ||
| 栃木県下都賀郡 | H18.2.21 | 学校薬剤師 | 6年生 | 8名 | |
| 鳥取県東伯郡 | H18.2 | 担任教諭 | 6年生 | 3クラス(95名) | |
| 秋田県鹿角市 | H18.2 | 養護教諭 | 6年生 | 32名 | |
| 東京都豊島区 | H18.1.23 | 6年生 | 2クラス(49名) | ||
| 大阪府茨木市 | H18.1.19 | 6年生 | 2クラス(52名) | ||
| 熊本県熊本市 | H17.12.2 | 6年生 | 4クラス(124名) | ||
| 東京都小平市 | H17.10.24 | 6年生 | 1クラス(31名) | ||
| 東京都小平市 | H17.7.13 | 6年生 | 2クラス(74名) | ||
| 東京都江東区 | H17.2.28 | 5・6年生 | 各2クラス(117名) |









